De onderstaande prijslijst is geldig vanaf 15 mei 2025. Hieronder vindt u de prijzen voor de reiniging van de meest courante artikelen. Voor alle overige artikelen doen wij u geheel vrijblijvend een prijsopgave.
PRIJSLIJST STOMERIJ CITY WASH
| Pantalon | € 9,45 | 
| Colbert | € 12,60 | 
| Gilet (kort) | € 4,40 | 
| Overhemd | € 5,00 | 
| Stropdas | € 5,40 | 
| Shawl | € 5,50 | 
| Vest | € 7,60 | 
| Trui (vanaf) | € 7,60 | 
| T-Shirt | € 5,50 | 
| Body Warmer | € 14,00 | 
| Rok | € 8.75 | 
| Plooirok v.a. 6 plooien | € 13,25 | 
| Japon | € 13,25 | 
| Blouse | € 7,65 | 
| Blouse (zijde) | € 9,50 | 
| Duster | € 14,95 | 
| Zomer Jack (kort) | € 16,80 | 
| Zomer Jack (3/4) | € 19,70 | 
| Regenjas (3/4) | € 19,70 | 
| Regenjas (lang) | € 23,60 | 
| Mantel (kort) | € 16,80 | 
| Mantel (3/4) | € 19,70 | 
| Mantel (lang) | € 21,50 | 
| Jack (dons) vanaf | € 27,50 | 
| Ski-Jack | € 17,50 | 
| Ski-Broek | € 17,50 | 
| Diversen: | |
| Vloerkleed (per m2) | € 30,00 | 
| Tuinkussen (vanaf) | € 23,50 | 
| Platgoed: | |
| Dekbed 1 persoons synthetisch | € 28,85 | 
| Dekbed 1 persoons wol | € 31,50 | 
| Dekbed 1 persoons dons | € 40,00 | 
| Dekbed 2 persoons synthetisch | € 36,75 | 
| Dekbed 2 persoons wol | € 37,80 | 
| Dekbed 2 persoons dons | € 49,90 | 
| Dekbedovertrek 1 persoons | € 5,00 | 
| Dekbedovertrek 2 persoons | € 6,00 | 
| Deken (vanaf) | € 17,75 | 
| Hoofdkussen (synthetisch) | € 16,55 | 
| Hoofdkussen (dons) | € 21,95 | 
| Slaapzak (synthetisch) | € 19,95 | 
| Slaapzak (dons) | € 28,95 | 
| Matrasbeschermer vanaf | € 32,00 | 
| Diversen: | |
| Avondjurk | € 24,75 | 
| Avondjurk uitgebreid | € 31,50 | 
| Kostuum 2-delig | € 22,05 | 
| Kostuum 3-delig | € 26,45 | 
| Jump Suit (vanaf) | € 17,30 | 
| Gordijnen: | |
| Gordijnen (per m2) | € 5,75 | 
| Gordijnen Velours (per m2) | € 6,30 | 
| Gordijnen Gevoerd (per m2) | € 6,30 | 
| Vitrage (per m2) | € 4,25 | 
| Bruidsjurken (vanaf) | € 200,00 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            